| Les jours augmentent de 1 heure et 4 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 001-364 | |||||
| JOUR DE L'AN | ||||||
| D | 002-363 | |||||
| Epiphanie * | ||||||
| LUN | 003-362 | |||||
| Geneviève | ||||||
| MAR | 004-361 | 01 | ||||
| Odilon | ||||||
| MER | 005-360 | |||||
| Edouard | ||||||
| JEU | 006-359 | |||||
| Mélaine | ||||||
| VEN | 007-358 | |||||
| Raymond | ||||||
| SAM | 008-357 | |||||
| Lucien | ||||||
| D | 009-356 | |||||
| Alix F | ||||||
| LUN | 010-355 | |||||
| Guillaume | ||||||
| MAR | 011-354 | 02 | ||||
| Pauline | ||||||
| MER | 012-353 | |||||
| Tatiana | ||||||
| JEU | 013-352 | |||||
| Yvette | ||||||
| VEN | 014-351 | |||||
| Nina | ||||||
| SAM | 015-350 | |||||
| Rémi | ||||||
| D | 016-349 | |||||
| Marcel | ||||||
| LUN | 017-348 | |||||
| Roseline | ||||||
| MAR | 018-347 | 03 | ||||
| Prisca @ | ||||||
| MER | 019-346 | |||||
| Marius | ||||||
| JEU | 020-345 | |||||
| Sébastien | ||||||
| VEN | 021-344 | |||||
| Agnès | ||||||
| SAM | 022-343 | |||||
| Vincent | ||||||
| D | 023-342 | |||||
| Barnard | ||||||
| LUN | 024-341 | |||||
| Fr. de Sales | ||||||
| MAR | 025-340 | 04 | ||||
| Conv.de Paul T | ||||||
| MER | 026-339 | |||||
| Paule | ||||||
| JEU | 027-338 | |||||
| Angèle | ||||||
| VEN | 028-337 | |||||
| Th. d'Aquin | ||||||
| SAM | 029-336 | |||||
| Gildas | ||||||
| D | 030-335 | |||||
| Martine | ||||||
| LUN | 031-334 | |||||
| Marcelle | ||||||
| 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables | ||||||
| Les jours augmentent de 1 heure et 30 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 032-333 | 05 | ||||
| Ella * | ||||||
| MER | 033-332 | |||||
| Présentation | ||||||
| JEU | 034-331 | |||||
| Blaise | ||||||
| VEN | 035-330 | |||||
| Véronique | ||||||
| SAM | 036-329 | |||||
| Agathe | ||||||
| D | 037-328 | |||||
| Gaston | ||||||
| LUN | 038-327 | |||||
| Eugénie | ||||||
| MAR | 039-326 | 06 | ||||
| Jacqueline F | ||||||
| MER | 040-325 | |||||
| Apolline | ||||||
| JEU | 041-324 | |||||
| Arnaud | ||||||
| VEN | 042-323 | |||||
| ND de Lourdes | ||||||
| SAM | 043-322 | |||||
| Félix | ||||||
| D | 044-321 | |||||
| Béatrice | ||||||
| LUN | 045-320 | |||||
| Valentin | ||||||
| MAR | 046-319 | 07 | ||||
| Claude | ||||||
| MER | 047-318 | |||||
| Julienne @ | ||||||
| JEU | 048-317 | |||||
| Alexis | ||||||
| VEN | 049-316 | |||||
| Bernadette | ||||||
| SAM | 050-315 | |||||
| Gabin | ||||||
| D | 051-314 | |||||
| Aimée | ||||||
| LUN | 052-313 | |||||
| Damien | ||||||
| MAR | 053-312 | 08 | ||||
| Isabelle | ||||||
| MER | 054-311 | |||||
| Lazare T | ||||||
| JEU | 055-310 | |||||
| Modeste | ||||||
| VEN | 056-309 | |||||
| Roméo | ||||||
| SAM | 057-308 | |||||
| Nestor | ||||||
| D | 058-307 | |||||
| Honorine | ||||||
| LUN | 059-306 | |||||
| Romain | ||||||
| 20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables | ||||||
| Les jours augmentent de 1 heure et 48 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 060-305 | 09 | ||||
| Aubin | ||||||
| MER | 061-304 | |||||
| Ch.le Bon * | ||||||
| JEU | 062-303 | |||||
| Guénolé | ||||||
| VEN | 063-302 | |||||
| Casimir | ||||||
| SAM | 064-301 | |||||
| Olive | ||||||
| D | 065-300 | |||||
| Colette | ||||||
| LUN | 066-299 | |||||
| Félicité | ||||||
| MAR | 067-298 | 10 | ||||
| Jean de Dieu | ||||||
| MER | 068-297 | |||||
| Françoise | ||||||
| JEU | 069-296 | |||||
| Vivien F | ||||||
| VEN | 070-295 | |||||
| Rosine | ||||||
| SAM | 071-294 | |||||
| Justine | ||||||
| D | 072-293 | |||||
| Rodrigue | ||||||
| LUN | 073-292 | |||||
| Mathilde | ||||||
| MAR | 074-291 | 11 | ||||
| Louise | ||||||
| MER | 075-290 | |||||
| Bénédicte | ||||||
| JEU | 076-289 | |||||
| Patrice | ||||||
| VEN | 077-288 | |||||
| Cyrille @ | ||||||
| SAM | 078-287 | |||||
| Joseph | ||||||
| D | 079-286 | |||||
| PRINTEMPS | ||||||
| LUN | 080-285 | |||||
| Clémence | ||||||
| MAR | 081-284 | 12 | ||||
| Léa | ||||||
| MER | 082-283 | |||||
| Victorien | ||||||
| JEU | 083-282 | |||||
| Cath. de Suède | ||||||
| VEN | 084-281 | |||||
| Annonciation T | ||||||
| SAM | 085-280 | |||||
| Larissa | ||||||
| D | 086-279 | |||||
| Habib +1h | ||||||
| LUN | 087-278 | |||||
| Gontran | ||||||
| MAR | 088-277 | 13 | ||||
| Gwladys | ||||||
| MER | 089-276 | |||||
| Amédée | ||||||
| JEU | 090-275 | |||||
| Benjamin | ||||||
| 23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables | ||||||
| Les jours augmentent de 1 heure et 39 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 091-274 | |||||
| Hugues * | ||||||
| SAM | 092-273 | |||||
| Sandrine | ||||||
| D | 093-272 | |||||
| Richard | ||||||
| LUN | 094-271 | |||||
| Isidore | ||||||
| MAR | 095-270 | 14 | ||||
| Irène | ||||||
| MER | 096-269 | |||||
| Marcellin | ||||||
| JEU | 097-268 | |||||
| J-B. de la Salle | ||||||
| VEN | 098-267 | |||||
| Julie | ||||||
| SAM | 099-266 | |||||
| Gautier F | ||||||
| D | 100-265 | |||||
| Fulbert | ||||||
| LUN | 101-264 | |||||
| Stanislas | ||||||
| MAR | 102-263 | 15 | ||||
| Jules | ||||||
| MER | 103-262 | |||||
| Ida | ||||||
| JEU | 104-261 | |||||
| Maxime | ||||||
| VEN | 105-260 | |||||
| Paterne | ||||||
| SAM | 106-259 | |||||
| Benoît-Joseph @ | ||||||
| D | 107-258 | |||||
| PÂQUES | ||||||
| LUN | 108-257 | |||||
| L. DE PÂQUES | ||||||
| MAR | 109-256 | 16 | ||||
| Emma | ||||||
| MER | 110-255 | |||||
| Odette | ||||||
| JEU | 111-254 | |||||
| Anselme | ||||||
| VEN | 112-253 | |||||
| Alexandre | ||||||
| SAM | 113-252 | |||||
| Georges T | ||||||
| D | 114-251 | |||||
| Fidèle | ||||||
| LUN | 115-250 | |||||
| Marc | ||||||
| MAR | 116-249 | 17 | ||||
| Alida | ||||||
| MER | 117-248 | |||||
| Zita | ||||||
| JEU | 118-247 | |||||
| Valérie | ||||||
| VEN | 119-246 | |||||
| Cath. de Sienne | ||||||
| SAM | 120-245 | |||||
| Robert * | ||||||
| 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables | ||||||
| Les jours augmentent de 1 heure et 16 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 121-244 | |||||
| FÊTE DU TRAVAIL | ||||||
| LUN | 122-243 | |||||
| Boris | ||||||
| MAR | 123-242 | 18 | ||||
| Phil.,Jacq. | ||||||
| MER | 124-241 | |||||
| Sylvain | ||||||
| JEU | 125-240 | |||||
| Judith | ||||||
| VEN | 126-239 | |||||
| Prudence | ||||||
| SAM | 127-238 | |||||
| Gisèle | ||||||
| D | 128-237 | |||||
| VICTOIRE 1945 | ||||||
| LUN | 129-236 | |||||
| Pacôme F | ||||||
| MAR | 130-235 | 19 | ||||
| Solange | ||||||
| MER | 131-234 | |||||
| Estelle | ||||||
| JEU | 132-233 | |||||
| Achille | ||||||
| VEN | 133-232 | |||||
| Rolande | ||||||
| SAM | 134-231 | |||||
| Matthias | ||||||
| D | 135-230 | |||||
| Denise | ||||||
| LUN | 136-229 | |||||
| Honoré @ | ||||||
| MAR | 137-228 | 20 | ||||
| Pascal | ||||||
| MER | 138-227 | |||||
| Eric | ||||||
| JEU | 139-226 | |||||
| Yves | ||||||
| VEN | 140-225 | |||||
| Bernardin | ||||||
| SAM | 141-224 | |||||
| Constantin | ||||||
| D | 142-223 | |||||
| Emile T | ||||||
| LUN | 143-222 | |||||
| Didier | ||||||
| MAR | 144-221 | 21 | ||||
| Donatien | ||||||
| MER | 145-220 | |||||
| Sophie | ||||||
| JEU | 146-219 | |||||
| ASCENSION | ||||||
| VEN | 147-218 | |||||
| Augustin | ||||||
| SAM | 148-217 | |||||
| Germain | ||||||
| D | 149-216 | |||||
| Fête des Mères | ||||||
| LUN | 150-215 | |||||
| Ferdinand * | ||||||
| MAR | 151-214 | 22 | ||||
| Visitation | ||||||
| 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables | ||||||
| Les jours augmentent de 13 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 152-213 | |||||
| Justin | ||||||
| JEU | 153-212 | |||||
| Blandine | ||||||
| VEN | 154-211 | |||||
| Kévin | ||||||
| SAM | 155-210 | |||||
| Clotilde | ||||||
| D | 156-209 | |||||
| PENTECÔTE | ||||||
| LUN | 157-208 | |||||
| L. PENTECÔTE | ||||||
| MAR | 158-207 | 23 | ||||
| Gilbert F | ||||||
| MER | 159-206 | |||||
| Médard | ||||||
| JEU | 160-205 | |||||
| Diane | ||||||
| VEN | 161-204 | |||||
| Landry | ||||||
| SAM | 162-203 | |||||
| Barnabé | ||||||
| D | 163-202 | |||||
| Guy | ||||||
| LUN | 164-201 | |||||
| Antoine de P. | ||||||
| MAR | 165-200 | 24 | ||||
| Elisée @ | ||||||
| MER | 166-199 | |||||
| Germaine | ||||||
| JEU | 167-198 | |||||
| J. F. Régis | ||||||
| VEN | 168-197 | |||||
| Hervé | ||||||
| SAM | 169-196 | |||||
| Léonce | ||||||
| D | 170-195 | |||||
| Fête des Pères | ||||||
| LUN | 171-194 | |||||
| Silvère | ||||||
| MAR | 172-193 | 25 | ||||
| ETE T | ||||||
| MER | 173-192 | |||||
| Alban | ||||||
| JEU | 174-191 | |||||
| Audrey | ||||||
| VEN | 175-190 | |||||
| Jean-Baptiste | ||||||
| SAM | 176-189 | |||||
| Prosper | ||||||
| D | 177-188 | |||||
| Anthelme | ||||||
| LUN | 178-187 | |||||
| Fernand | ||||||
| MAR | 179-186 | 26 | ||||
| Irénée | ||||||
| MER | 180-185 | |||||
| Pierre-Paul * | ||||||
| JEU | 181-184 | |||||
| Martial | ||||||
| 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 58 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 182-183 | |||||
| Thierry | ||||||
| SAM | 183-182 | |||||
| Martinien | ||||||
| D | 184-181 | |||||
| Thomas | ||||||
| LUN | 185-180 | |||||
| Florent | ||||||
| MAR | 186-179 | 27 | ||||
| Antoine | ||||||
| MER | 187-178 | |||||
| Mariette | ||||||
| JEU | 188-177 | |||||
| Raoul F | ||||||
| VEN | 189-176 | |||||
| Thibault | ||||||
| SAM | 190-175 | |||||
| Amandine | ||||||
| D | 191-174 | |||||
| Ulrich | ||||||
| LUN | 192-173 | |||||
| Benoît | ||||||
| MAR | 193-172 | 28 | ||||
| Olivier | ||||||
| MER | 194-171 | |||||
| Henri et Joël @ | ||||||
| JEU | 195-170 | |||||
| FÊTE NATIONALE | ||||||
| VEN | 196-169 | |||||
| Donald | ||||||
| SAM | 197-168 | |||||
| ND Mt Carmel | ||||||
| D | 198-167 | |||||
| Charlotte | ||||||
| LUN | 199-166 | |||||
| Frédéric | ||||||
| MAR | 200-165 | 29 | ||||
| Arsène | ||||||
| MER | 201-164 | |||||
| Marina T | ||||||
| JEU | 202-163 | |||||
| Victor | ||||||
| VEN | 203-162 | |||||
| Marie Madeleine | ||||||
| SAM | 204-161 | |||||
| Brigitte | ||||||
| D | 205-160 | |||||
| Christine | ||||||
| LUN | 206-159 | |||||
| Jacques | ||||||
| MAR | 207-158 | 30 | ||||
| Anne,Joachim | ||||||
| MER | 208-157 | |||||
| Nathalie | ||||||
| JEU | 209-156 | |||||
| Samson * | ||||||
| VEN | 210-155 | |||||
| Marthe | ||||||
| SAM | 211-154 | |||||
| Juliette | ||||||
| D | 212-153 | |||||
| Ignace de L. | ||||||
| 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 1 heure et 36 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 213-152 | |||||
| Alphonse | ||||||
| MAR | 214-151 | 31 | ||||
| Julien Eymard | ||||||
| MER | 215-150 | |||||
| Lydie | ||||||
| JEU | 216-149 | |||||
| Jean-M. Vianney | ||||||
| VEN | 217-148 | |||||
| Abel F | ||||||
| SAM | 218-147 | |||||
| Transfiguration | ||||||
| D | 219-146 | |||||
| Gaétan | ||||||
| LUN | 220-145 | |||||
| Dominique | ||||||
| MAR | 221-144 | 32 | ||||
| Amour | ||||||
| MER | 222-143 | |||||
| Laurent | ||||||
| JEU | 223-142 | |||||
| Claire | ||||||
| VEN | 224-141 | |||||
| Clarisse @ | ||||||
| SAM | 225-140 | |||||
| Hippolyte | ||||||
| D | 226-139 | |||||
| Evrard | ||||||
| LUN | 227-138 | |||||
| ASSOMPTION | ||||||
| MAR | 228-137 | 33 | ||||
| Armel | ||||||
| MER | 229-136 | |||||
| Hyacinthe | ||||||
| JEU | 230-135 | |||||
| Hélène | ||||||
| VEN | 231-134 | |||||
| Jean Eudes T | ||||||
| SAM | 232-133 | |||||
| Bernard | ||||||
| D | 233-132 | |||||
| Christophe | ||||||
| LUN | 234-131 | |||||
| Fabrice | ||||||
| MAR | 235-130 | 34 | ||||
| Rose de Lima | ||||||
| MER | 236-129 | |||||
| Barthélémy | ||||||
| JEU | 237-128 | |||||
| Louis | ||||||
| VEN | 238-127 | |||||
| Natacha | ||||||
| SAM | 239-126 | |||||
| Monique * | ||||||
| D | 240-125 | |||||
| Augustin | ||||||
| LUN | 241-124 | |||||
| Sabine | ||||||
| MAR | 242-123 | 35 | ||||
| Fiacre | ||||||
| MER | 243-122 | |||||
| Aristide | ||||||
| 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 1 heure et 43 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 244-121 | |||||
| Gilles | ||||||
| VEN | 245-120 | |||||
| Ingrid | ||||||
| SAM | 246-119 | |||||
| Grégoire F | ||||||
| D | 247-118 | |||||
| Rosalie | ||||||
| LUN | 248-117 | |||||
| Raïssa | ||||||
| MAR | 249-116 | 36 | ||||
| Bertrand | ||||||
| MER | 250-115 | |||||
| Reine | ||||||
| JEU | 251-114 | |||||
| Nativité | ||||||
| VEN | 252-113 | |||||
| Alain | ||||||
| SAM | 253-112 | |||||
| Inès @ | ||||||
| D | 254-111 | |||||
| Adelphe | ||||||
| LUN | 255-110 | |||||
| Apollinaire | ||||||
| MAR | 256-109 | 37 | ||||
| Aimé | ||||||
| MER | 257-108 | |||||
| Croix Glorieuse | ||||||
| JEU | 258-107 | |||||
| Roland | ||||||
| VEN | 259-106 | |||||
| Edith | ||||||
| SAM | 260-105 | |||||
| Renaud T | ||||||
| D | 261-104 | |||||
| Nadège | ||||||
| LUN | 262-103 | |||||
| Emilie | ||||||
| MAR | 263-102 | 38 | ||||
| Davy | ||||||
| MER | 264-101 | |||||
| Matthieu | ||||||
| JEU | 265-100 | |||||
| Maurice | ||||||
| VEN | 266-99 | |||||
| AUTOMNE | ||||||
| SAM | 267-98 | |||||
| Thècle | ||||||
| D | 268-97 | |||||
| Hermann * | ||||||
| LUN | 269-96 | |||||
| Côme et Damien | ||||||
| MAR | 270-95 | 39 | ||||
| Vinc. de Paul | ||||||
| MER | 271-94 | |||||
| Venceslas | ||||||
| JEU | 272-93 | |||||
| Michel | ||||||
| VEN | 273-92 | |||||
| Jérôme | ||||||
| 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 1 heure et 43 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 274-91 | |||||
| Thé. de l'E. Jésus | ||||||
| D | 275-90 | |||||
| Léger | ||||||
| LUN | 276-89 | |||||
| Gérard F | ||||||
| MAR | 277-88 | 40 | ||||
| Fr. d'Assise | ||||||
| MER | 278-87 | |||||
| Fleur | ||||||
| JEU | 279-86 | |||||
| Bruno | ||||||
| VEN | 280-85 | |||||
| Serge | ||||||
| SAM | 281-84 | |||||
| Pélagie | ||||||
| D | 282-83 | |||||
| Denis @ | ||||||
| LUN | 283-82 | |||||
| Ghislain | ||||||
| MAR | 284-81 | 41 | ||||
| Firmin | ||||||
| MER | 285-80 | |||||
| Wilfried | ||||||
| JEU | 286-79 | |||||
| Géraud | ||||||
| VEN | 287-78 | |||||
| Juste | ||||||
| SAM | 288-77 | |||||
| Thérèse d'Avila | ||||||
| D | 289-76 | |||||
| Edwige | ||||||
| LUN | 290-75 | |||||
| Baudoin T | ||||||
| MAR | 291-74 | 42 | ||||
| Luc | ||||||
| MER | 292-73 | |||||
| René | ||||||
| JEU | 293-72 | |||||
| Adeline | ||||||
| VEN | 294-71 | |||||
| Céline | ||||||
| SAM | 295-70 | |||||
| Elodie | ||||||
| D | 296-69 | |||||
| Jean de Capistran | ||||||
| LUN | 297-68 | |||||
| Florentin | ||||||
| MAR | 298-67 | 43 | ||||
| Crépin * | ||||||
| MER | 299-66 | |||||
| Dimitri | ||||||
| JEU | 300-65 | |||||
| Emeline | ||||||
| VEN | 301-64 | |||||
| Jude | ||||||
| SAM | 302-63 | |||||
| Narcisse | ||||||
| D | 303-62 | |||||
| Bienvenue -1h | ||||||
| LUN | 304-61 | |||||
| Quentin | ||||||
| 21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 1 heure et 18 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 305-60 | 44 | ||||
| TOUSSAINT F | ||||||
| MER | 306-59 | |||||
| Défunts | ||||||
| JEU | 307-58 | |||||
| Hubert | ||||||
| VEN | 308-57 | |||||
| Charles | ||||||
| SAM | 309-56 | |||||
| Sylvie | ||||||
| D | 310-55 | |||||
| Bertille | ||||||
| LUN | 311-54 | |||||
| Carine | ||||||
| MAR | 312-53 | 45 | ||||
| Geoffroy @ | ||||||
| MER | 313-52 | |||||
| Théodore | ||||||
| JEU | 314-51 | |||||
| Léon | ||||||
| VEN | 315-50 | |||||
| ARMISTICE 1918 | ||||||
| SAM | 316-49 | |||||
| Christian | ||||||
| D | 317-48 | |||||
| Brice | ||||||
| LUN | 318-47 | |||||
| Sidoine | ||||||
| MAR | 319-46 | 46 | ||||
| Albert | ||||||
| MER | 320-45 | |||||
| Marguerite T | ||||||
| JEU | 321-44 | |||||
| Elisabeth | ||||||
| VEN | 322-43 | |||||
| Aude | ||||||
| SAM | 323-42 | |||||
| Tanguy | ||||||
| D | 324-41 | |||||
| Edmond | ||||||
| LUN | 325-40 | |||||
| Prés. de Marie | ||||||
| MAR | 326-39 | 47 | ||||
| Cécile | ||||||
| MER | 327-38 | |||||
| Clément * | ||||||
| JEU | 328-37 | |||||
| Flora | ||||||
| VEN | 329-36 | |||||
| Catherine | ||||||
| SAM | 330-35 | |||||
| Delphine | ||||||
| D | 331-34 | |||||
| Sévrin | ||||||
| LUN | 332-33 | |||||
| Jacq. de la M. | ||||||
| MAR | 333-32 | 48 | ||||
| Saturnin | ||||||
| MER | 334-31 | |||||
| André F | ||||||
| 20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables | ||||||
| Les jours diminuent de 16 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 335-30 | |||||
| Florence | ||||||
| VEN | 336-29 | |||||
| Viviane | ||||||
| SAM | 337-28 | |||||
| François Xavier | ||||||
| D | 338-27 | |||||
| Barbara | ||||||
| LUN | 339-26 | |||||
| Gérald | ||||||
| MAR | 340-25 | 49 | ||||
| Nicolas | ||||||
| MER | 341-24 | |||||
| Ambroise | ||||||
| JEU | 342-23 | |||||
| Imm. Conception @ | ||||||
| VEN | 343-22 | |||||
| Pierre Fourier | ||||||
| SAM | 344-21 | |||||
| Romaric | ||||||
| D | 345-20 | |||||
| Daniel | ||||||
| LUN | 346-19 | |||||
| Jeanne F.C. | ||||||
| MAR | 347-18 | 50 | ||||
| Lucie | ||||||
| MER | 348-17 | |||||
| Odile | ||||||
| JEU | 349-16 | |||||
| Ninon | ||||||
| VEN | 350-15 | |||||
| Alice T | ||||||
| SAM | 351-14 | |||||
| Gaël | ||||||
| D | 352-13 | |||||
| Gatien | ||||||
| LUN | 353-12 | |||||
| Urbain | ||||||
| MAR | 354-11 | 51 | ||||
| Théophile | ||||||
| MER | 355-10 | |||||
| HIVER | ||||||
| JEU | 356-9 | |||||
| Françoise Xavière | ||||||
| VEN | 357-8 | |||||
| Armand * | ||||||
| SAM | 358-7 | |||||
| Adèle | ||||||
| D | 359-6 | |||||
| NOËL | ||||||
| LUN | 360-5 | |||||
| Etienne | ||||||
| MAR | 361-4 | 52 | ||||
| Jean | ||||||
| MER | 362-3 | |||||
| Innocents | ||||||
| JEU | 363-2 | |||||
| David | ||||||
| VEN | 364-1 | |||||
| Roger F | ||||||
| SAM | 365-0 | |||||
| Sylvestre | ||||||
| 22 jours ouvrés | 27 jours ouvrables | ||||||
Ce calendrier vacances scolaires 2022 pour organiser votre séjour sur l' Île d'Yeu et profiter des jours fériés et longs week-ends selon les zones des vacances
Vacances scolaires 2021-2022 |
|||
|
|||
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
|
Rentrée scolaire 2021 |
Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 | ||
|
Vacances de la Toussaint 2021 |
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 |
||
Vacances de Noël 2021 |
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 |
||
Vacances d'hiver 2022 |
Fin des cours : samedi 12 février 2022 Jour de reprise : lundi 28 février 2022 |
Fin des cours : samedi 5 février 2022 Jour de reprise : lundi 21 février 2022 |
Fin des cours : samedi 19 février 2022 Jour de reprise : lundi 7 mars 2022 |
Vacances de printemps 2022 |
Fin des cours : samedi 16 avril 2022 Jour de reprise : lundi 2 mai 2022 |
Fin des cours : samedi 9 avril 2022 Jour de reprise : lundi 25 avril 2022 |
Fin des cours : samedi 23 avril 2022 Jour de reprise : lundi 9 mai 2022 |
Pont de l'Ascension 2022 | Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 |
||
Grandes vacances 2022 |
Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 | ||
|
*************** |
********************************************* | ||
Rentrée scolaire 2022 |
Jour de reprise : jeudi 1° septembre 2022 | ||
Vacances de la Toussaint 2022 |
Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022 |
||
Vacances de Noël 2022 |
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 Jour de reprise : mardi 3 janvier 2023 |
||